Verba indenizatória Maio 2023
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA MAIO 2023.csv — text/csv, 621 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
nome_vereador | mes_ano | valor |
---|---|---|
CELSO SILVA | 05/23 | R$ 7.850,00 |
CEZARE PASTORELLO | 05/23 | R$ 7.850,00 |
PASTOR JÚNIOR | 05/23 | R$ 7.850,00 |
FLAVIO NEGAÇÃO | 05/23 | R$ 7.850,00 |
MANGA ROSA | 05/23 | R$ 7.850,00 |
FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA | 05/23 | R$ 7.850,00 |
JERONIMO GONÇALVES PEREIRA | 05/23 | R$ 7.850,00 |
PROF. LEANDRO DOS SANTOS | 05/23 | R$ 7.850,00 |
LACERDA DO AKI | 05/23 | R$ 7.850,00 |
LUIZ LANDIM | 05/23 | R$ 11.775,00 |
MARCOS EDUARDO RIBEIRO | 05/23 | R$ 7.850,00 |
PEDRO ALVES DA CUNHA | 05/23 | R$ 7.850,00 |
ISAIAS BEZERRA | 05/23 | R$ 7.850,00 |
RUBENS MACEDO | 05/23 | R$ 7.850,00 |
VALDENIRIA DUTRA | 05/23 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento