Verba indenizatória Agosto 2024
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA AGOSTO 2024.csv — text/csv, 608 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
nome_vereador | mesano | valor |
---|---|---|
CELSO SILVA | 08/24 | R$ 7.850,00 |
CEZARE PASTORELLO | 08/24 | R$ 7.850,00 |
PROF. DOMINGOS | 08/24 | R$ 7.850,00 |
PASTOR JÚNIOR | 08/24 | R$ 7.850,00 |
FLAVIO NEGAÇÃO | 08/24 | R$ 7.850,00 |
MANGA ROSA | 08/24 | R$ 7.850,00 |
FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA | 08/24 | R$ 7.850,00 |
PROF. LEANDRO DOS SANTOS | 08/24 | R$ 7.850,00 |
LACERDA DO AKI | 08/24 | R$ 7.850,00 |
LUIZ LANDIM | 08/24 | R$ 11.775,00 |
MARCOS EDUARDO RIBEIRO | 08/24 | R$ 7.850,00 |
MAZEH SILVA | 08/24 | R$ 7.850,00 |
ISAIAS BEZERRA | 08/24 | R$ 7.850,00 |
RUBENS MACEDO | 08/24 | R$ 7.850,00 |
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 08/24 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento