Verba indenizatória Julho 2024
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA JULHO 2024.csv — text/csv, 608 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
nome_vereador | mesano | valor |
---|---|---|
CELSO SILVA | 06/24 | R$ 7.850,00 |
CEZARE PASTORELLO | 06/24 | R$ 7.850,00 |
PROF. DOMINGOS | 06/24 | R$ 7.850,00 |
PASTOR JÚNIOR | 06/24 | R$ 7.850,00 |
FLAVIO NEGAÇÃO | 06/24 | R$ 7.850,00 |
MANGA ROSA | 06/24 | R$ 7.850,00 |
FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA | 06/24 | R$ 7.850,00 |
PROF. LEANDRO DOS SANTOS | 06/24 | R$ 7.850,00 |
LACERDA DO AKI | 06/24 | R$ 7.850,00 |
LUIZ LANDIM | 06/24 | R$ 11.775,00 |
MARCOS EDUARDO RIBEIRO | 06/24 | R$ 7.850,00 |
MAZEH SILVA | 06/24 | R$ 7.850,00 |
ISAIAS BEZERRA | 06/24 | R$ 7.850,00 |
RUBENS MACEDO | 06/24 | R$ 7.850,00 |
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 06/24 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento