Verba indenizatória Outubro 2024
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA OUTUBRO 2024.csv — text/csv, 608 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
nome_vereador | mesano | valor |
---|---|---|
CELSO SILVA | 10/24 | R$ 7.850,00 |
CEZARE PASTORELLO | 10/24 | R$ 7.850,00 |
PROF. DOMINGOS | 10/24 | R$ 7.850,00 |
PASTOR JÚNIOR | 10/24 | R$ 7.850,00 |
FLAVIO NEGAÇÃO | 10/24 | R$ 7.850,00 |
MANGA ROSA | 10/24 | R$ 7.850,00 |
FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA | 10/24 | R$ 7.850,00 |
PROF. LEANDRO DOS SANTOS | 10/24 | R$ 7.850,00 |
LACERDA DO AKI | 10/24 | R$ 7.850,00 |
LUIZ LANDIM | 10/24 | R$ 11.775,00 |
MARCOS EDUARDO RIBEIRO | 10/24 | R$ 7.850,00 |
MAZEH SILVA | 10/24 | R$ 7.850,00 |
ISAIAS BEZERRA | 10/24 | R$ 7.850,00 |
RUBENS MACEDO | 10/24 | R$ 7.850,00 |
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 10/24 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento