Tabela Contendo Objetivos, Ações Metas e Prazos
Metadados
- Arquivo original: PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CAMARA CACERES.csv — text/csv, 8.4 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
objetivos | area_de_concentracao | acoes | metasprodutos | inicio | prazo_final | responsavel | corresponsaveis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Aprimorar as estruturas físicas e tecnológicas da CMC | Infraestrutura | Construir a nova sede da Câmara Municipal de Cáceres-MT contemplando as necessidades estruturais atuais e dos próximos 30 anos. | Nova Sede do Poder Legislativo | 2025 | 2035 | Mesa Diretora e Secretaria Geral | Comissão |
Tecnologia | Reformar a estrutura de rede e adotar soluções tecnológicas de qualidade para a gestão das informações produzidas. | Contratação de empresa para instalação de cabeamento de rede e fibra óptica. Aquisição de equipamentos de rede atualizados. Aquisição de Storage NAS para implementação de novos recursos de compartilhamento e backup. | 2024 | 2025 | STI | SG | |
Tecnologia | Promover a discussão e implantar acervo digital da CMC | Tornar digital todos os arquivos da CMC. | 2024 | 2027 | Mesa Diretora e Secretaria Geral | Demais Setores | |
Tecnologia | Promover debates de melhorias no sistema de gestão pública da CMC. | Suporte técnico célere e eficiente. | 2024 | 2025 | SRH | SG | |
II. Qualificar as relações de trabalho da CMC. | Processos | Criar rotinas automatizadas e procedimentos de trabalho claros para os servidores da CMC. | Desenvolvimento de fluxogramas explicativos que envolvam todas as secretarias da CMC. | 2024 | 2025 | Todas Secretarias | |
Processos | Criação de ambientes de treinamento para capacitação de servidores no SAPL. | 1. Implantar SAPL localmente como ambiente de teste. 2. Criar fluxogramas e disponibilizar no Portal do Site. | 2024 | 2025 | STI | SL e Escola Legislativo | |
IV. Promover e estimular, de forma sistemática e continuada, a inovação em processos, ideias e gestão na CMC | Processos | Implementar melhorias nos sistemas de tramitação de processos administrativos para gerar celeridade e eficiência. | Suporte aos setores na modelagem de rotinas e procedimentos de trabalho para criação de processos automatizadas. Definir etapas, responsáveis e prazos, possibilitando o acompanhamento do processo de forma mais eficiente e ofertando um tempo de resposta mais rápido. | 2024 | 2031 | STI | SG |
Tecnologia | Aprimorar os mecanismos de transparência no trabalho da STI. | Identificar problemas presentes, apresentar soluções e resultados esperados e disponibilizar relatórios periódicos. | 2024 | 2034 | STI | ||
Projetos e Inovação | Promover a discussão sobre riscos inerentes as atividades desempenhadas pela CMC e formas de mitigação destes riscos. | Desenvolvimento de matriz de riscos de todas as Secretarias da CMC. | 2024 | 2025 | Todas Secretarias | ||
Projetos e Inovação | Estabelecer vínculos institucionais com outros órgãos ligados ao desenvolvimento tecnológico, à divulgação de conhecimento em inovação e novas tecnologias. | 1. Definição do escopo dos vínculos a serem estabelecidos; 2. Assinar os Termos de Parceria; 3. Implementar as parcerias e avaliar os resultados. | 2024 | 2031 | STI | SG | |
V- Tornar-se uma Comunicação Estratégica e desse modo fortalecer a imagem institucional da Câmara Municipal de Cáceres. | Comunicação | Implantar ações para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas publicitárias. | Contratação de empresa especializada na criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas publicitárias. | 2024 | 2026 | SI | Mesa Diretora, SG, Procuradoria Jurídica e Departamento de Compras |
Comunicação | Padronizar a identidade visual da Câmara. | Contratação de empresa de publicidade para padronizar essa identidade juntamente com a Secretaria de Imprensa e auxílio da Ouvidoria. | 2025 | 2026 | SI | Mesa Diretora e SG | |
Comunicação | Entender qual é a imagem institucional da Câmara perante os públicos interno e externo | Contratar uma empresa especializada que fará uma pesquisa de opinião pública. | 2025 | 2026 | SI | Mesa Diretora | |
Infraestrutura | Aparelhar a Secretaria de Imprensa com recursos físicos e humanos para fortalecer a comunicação externa e interna. | Recursos de pessoal e instrumental para dar conta da grande demanda de comunicação que há na Câmara de Cáceres, e também viabilizar a Comunicação Estratégica. Assim, há necessidade de contração de mais comunicadores, sendo, a princípio, mais um jornalista; um profissional de mídia social; e outro de publicidade e propaganda. Na parte instrumental: Aquisição de celular de última geração; lapelas de microfone; pedestais; painel de fundo para entrevistas, estudio de gravação com isolamento acústico. | 2026 | 2028 | SI | Presidência | |
Comunicação | Criar e estruturar a comunicação Interna. | Divulgação de informes oficiais e informais de interesse do público; promover dinâmicas interacionais que fortaleçam o elo entre os servidores e a noção de pertencimento ao órgão; elaboração de um plano de comunicação interna que preveja uma série de produtos comunicacionais e uma rotina de trabalho. | 2024 | 2034 | SI | Mesa Diretora, SG, SRH e servidores como um todo | |
Comunicação | Resgatar e manter viva a memória Institucional da Câmara de Cáceres | Organização e digitalização do Acervo Físico; Criação do Memorial da Câmara Municipal; Produção de reportagens sobre a história da Câmara. | 2024 | 2034 | SI | SA e SG | |
Comunicação | Promover uma Comunicação Inclusiva e Diversa. | Criar cartilhas orientativas, palestras, cursos e vídeos institucionais com linguagem inclusiva na área de libras, para cegos e outros tipos de deficiências. | 2024 | 2034 | SI | Mesa Diretora e SG | |
Infraestrutura | Instalar a TV e Rádio Câmara | Construção da infraestrutura necessária para transmissão de conteúdos por rádio e televisão. | 2025 | 2035 | SI | TI | |
VII - Promover e estimular, de forma sistemática e continuada, a inovação em processos, ideias e gestão na CMC | Projetos e Inovação | Implementar rotina de capacitação interna. | Capacitar os servidores da CMC, em áreas sobre orçamento público, contratação pública e controle interno. | 2024 | 2034 | UCI e EL | |
Processos | Observar a aplicação das instruções normativas, bem como promover respectivas alterações. | Adequação dos processos de acordo com as instruções normativas elaboradas pelas secretarias. | 2024 | 2026 | Todas Secretarias | ||
Processos | Manter o padrão ouro, no mínimo, do Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP. | Cumprir os requisitos necessários do PNTP para o certificado padrão ouro. | 2024 | 2027 | Todas Secretarias | ||
Projetos e Inovação | Implantação e uso de Inteligência Artificial - IA para prever tendências e identificar riscos nos processos e procedimentos internos da gestão. | Obtenção de licenças de softwares de IA para implementação na CMC. | 2024 | 2028 | STI | SG | |
Processos | Promover o aperfeiçoamento das Instruções Normativas vigentes, e a implementação de novas Instruções, se necessário, para eliminar possíveis lacunas, estabelecer prazos para manifestações e deliberações e gerar eficiência e transparência nos procedimentos da CMC. | Desburocratizar o rito procedimental da CMC, tornando mais eficiente e célere a tramitação dos processos. | 2024 | 2026 | Secretaria Geral | Unidade de Controle Interno | |
VII Promover a manutenção , conservação e segurança diaria da CMC, | Gestão Administrativa | Tercerizar algumas áreas da atividade-meio da CMC. | Contratação de mão-de-obra tercerizada para prestação de serviços gerais, como limpeza, copeiragem, guarda patrimonial, recepção, entre outras. | 2025 | 2026 | Secretaria Administrativa | SRH |
VIII Promover capacitação e melhoria no atendimento as atividades oficiais da CMC | Gestão Administrativa | Implantar uma equipe de Cerimonial, para auxiliar as atividades parlamentares da CMC. | Estruturar e capacitar a equipe de cerimonial na realização dos eventos parlamentares da CMC. | 2025 | 2025 | Mesa Diretora e Secretaria Geral | |
IX Concentrar as aquisições em processos eletrônicos | Processos | Realizar os processos de contratações eletrônicas, utilizando o Compras.Gov | Estruturar os procedimentos e capacitar a equipe responsável por realizar as aquisições | 2024 | 2026 | Secretaria de Aquisições e Contratos | |
X Fortalecer o relacionamento com o mercado fornecedor | Processos | Promover o treinamendo dos empresários da cidade com relação aos procedimentos de Compras Públicas e orientá-los a utilizar o Compras.Gov | Orientar e ensinar os fornecedores locais sobre a legislação de contratação com órgão público bem como dar o suporte necessário para que possam utilizar os sistemas que a CMC utiliza para realizar as aquisições | 2025 | 2030 | Secretaria de Aquisições e Contratos |
Ações do documento